| AH | CDR% | CD(10s) |
|---|---|---|
| 0 | 0.0% | 10.00s |
| 10 | 9.1% | 9.09s |
| 20 | 16.7% | 8.33s |
| 30 | 23.1% | 7.69s |
| 40 | 28.6% | 7.14s |
| 50 | 33.3% | 6.67s |
| 60 | 37.5% | 6.25s |
| 70 | 41.2% | 5.88s |
| 80 | 44.4% | 5.56s |
| 100 | 50.0% | 5.00s |
| 120 | 54.5% | 4.55s |
| 150 | 60.0% | 4.00s |
| 200 | 66.7% | 3.33s |
| 300 | 75.0% | 2.50s |
| 500 | 83.3% | 1.67s |
実質CD = 基礎CD × 100 ÷ (100 + AH)